| Вид товариства | Статутний капітал | Розмір статутного капіталу, грн | |
| з 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||
| Акціонерне товариство | 200 мінімальних заробітних плат* | 1 600 000 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю | Розмір необмежений | ||
| Товариство з додатковою відповідальністю | |||
| Повне товариство | |||
| Командитне товариство | |||
| Приватне підприємство | Розмір не встановлений | ||
| * Відповідно до статті 16 Закон України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX | |||
