Розміри адміністративного збору за проведення реєстраційних дій в Державному реєстрі прав, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2025 року
| Адміністративний збір (вид реєстрації, строк реєстрації) | Прив’язка до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 гривень на 01.01.2025) | Відсотки | Округлена сума | 
|---|---|---|---|
| За державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань) (не в результаті вчинення нотаріальної дії) у строк, що не перевищує 5 робочих днів | 0,1 прожиткового мінімуму | 100% | 300 грн | 
| 60% | 180 грн | ||
| 40% | 120 грн | ||
| у строк 2 робочі дні | 1 прожитковий мінімум | 100% | 3030 грн | 
| 60% | 1818 грн | ||
| 40% | 1212 грн | ||
| у строк 1 робочий день | 2 прожиткових мінімумів | 100% | 6060 грн | 
| 60% | 3636 грн | ||
| 40% | 2424 грн | ||
| у строк 2 години | 5 прожиткових мінімумів | 100% | 15140 грн | 
| 60% | 9084 грн | ||
| 40% | 6056... | 
