Дивіться також:
Характеристика об’єктів будівництва IV і V категорій складності
| Клас наслідків (відповідаль-ності) будівлі або споруди | Характеристики можливих наслідків будівлі або споруди | |||||
| Можлива небезпека для здоров’я і життя людей, кількість осіб | Обсяг можливо-го економіч-ного збитку, МЗП | Втрата об’єктів культур-ної спадщи-ни, категорії об’єктів | Припинення функціонува-ння комунікацій транспорту, зв’язку, енергетики, інших інженерних мереж, рівень | |||
| які постійно перебу-вають на об’єкті | які періо-дично перебу-вають на об’єкті | які перебува-ють поза об’єктом | ||||
| ССЗ значні наслідки | понад 300 | понад 1000 | понад 50000 | понад 150000 | національного значення | загальнодержавний | 
| СС2 середні наслідки | від 20 до 300 | від 50 до 1000 | від 100 до 50000 | від 2000 до 150000 | місцевого значення | регіональний, місцевий | 
| СС1 незначні наслідки | до 20 | до 50 | до 100 | до 2000 | — | — | 
Примітка 1. Будівлі або споруді присвоюють найвищий клас наслідків (ві...
