| Період дії | Розмір ставки | 
| З 07.03.2025 | 15,5% | 
| з 24.01.2025 | 14,5% | 
| з 13.12.2024 | 13,5% | 
| з 14.06.2024 | 13,0% | 
| з 26.04.2024 | 13,5% | 
| з 15.03.2024 | 14,5% | 
| з 15.12.2023 | 15,0% | 
| з 27.10.2023 | 16,0% | 
| З 15.09.2023 | 20,0% | 
| з 28.07.2023 | 22,0% | 
| з 03.06.2022 | 25,0% | 
| з 21.01.2022 | 10,0% | 
| з 10.12.2021 | 9,0% | 
| з 10.09.2021 | 8,5% | 
| з 23.07.2021 | 8,0% | 
| з 16.04.2021 | 7,5% | 
| з 05.03.2021 | 6,5% | 
| з 12.06.2020 | 6,0% | 
| з 24.04.2020 | 8,0% | 
| з 13.03.2020 | 10,0% | 
| з 31.01.2020 | 11,0% | 
| з 13.12.2019 | 13,5% | 
| з 25.10.2019 | 15,5% | 
| з 06.09.2019 | 16,5% | 
| з 19.07.2019 | 17,0% | 
| ... | 
