| № | Види адмінзбору/плати | Строки проведення держреєстрації/надання інформації | Розмір адмінзбору/плати | На 2024 рік | 
| 1 | За державну реєстрацію права власності | |||
| 1.1 | за державну реєстрацію права власності | не більше 5 робочих днів | 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 300 грн | 
| 1.2 | за державну реєстрацію права власності | 2 робочі дні | 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб | 3030 грн | 
| 1.3 | за державну реєстрацію права власності | 1 робочий день | 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб | 6060 грн | 
| 1.4 | за державну реєстрацію права власності | 2 години | 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 15 140 грн | 
| 2 | За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності | |||
| 2.1 | за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності | не більше 5 робочих днів | 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 150 грн | 
| 2.2 | за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних... | |||
