Дивіться також:
Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва
| Ознаки | IV категорія складності | V категорія складності | 
| Розраховані на: | ||
| постійне перебування більш як | 300 осіб | 400 осіб | 
| періодичне перебування понад | 500 осіб | 1000 осіб | 
| Становлять можливу небезпеку для більш як | 10000 осіб, які перебувають поза об’єктом | 50000 осіб, які перебувають поза об’єктом | 
| У разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації: | ||
| можуть спричинити збитки в обсязі понад | 15 000 мінімальних розмірів зарплат | 150 000 мінімальних розмірів зарплат | 
| можуть призвести до припинення функціонування об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики та інженерних мереж | регіонального рівня | загальнодержавного значення | 
| можуть призвести до втрати об’єктів культурної спадщини | місцевого значення | національного значення | 
