| Вид порушення | Розмір штрафу | Підстава | Хто застосовує | До кого | 
| Адмінштраф для посадової особи | ||||
| Не подали фінзвітність | 136-255 грн, за повторні дії протягом року — 170-340 грн | ст. 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП) | Органи Держаудитслужби (ст. 234-1 КпАП) | Бюджетні установи та підприємства, що отримують фінансування із бюджету | 
| Не подали дані до органу Держстату | 170-255 грн, за повторні дії протягом року — 255-425 грн | Органи Держстату (ст. 244-3 КпАП; лист Держстату від 01.11.2001 № 16-1-67) | Усі суб’єкти, що мають подавати фінзвітність до органів Держстату | |
| Штраф для підприємства | ||||
| Не подали до органу ДПС фінансову звітність разом із Декларацією з податку на прибуток | 340 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. За повторні дії протягом року — 1020 грн | п. 120.1 ПК (ЗІР, підкатегорія 102.23.02) | Органи ДПС (п. 19-1.1.34 ПК) | Платники податку на прибуток | 
