Порушення строків реєстрації ПН/РК
| Звичайні ПН/РК | Особливі ПН/РК | ||
| Строк порушення | Розмір штрафу*, | Вид ПН/РК | Розмір штрафу | 
| < 15 к. дн. | 2 | Компенсувальні ПН, які склали на підставі пунктів 198.5, 199.1 ПК, а також РК до них | 2% обсягу постачання без ПДВ, але не більше ніж 1020 грн | 
| 16—30 к. дн. | 5 | ПН на перевищення бази оподаткування — різниця між мінімальною базою та фактичною ціною постачання, які склали на підставі абзацу 11 пункту 201.4 ПК, з типом причини «15», а також РК до них | |
| 31—60 к. дн. | 10 | ПН/РК на операції постачання, звільнені від ПДВ | |
| 61—365 к. дн. | 15 | ПН/РК на операції постачання за ставкою ПДВ 0% | |
| ≥ 366 к. дн. | 25 | ||
| *Діють з 08.02.2023 впродовж воєнного стану та шести місяців після місяця його скасування | |||
Нереєстрація ПН/РК
| Звичайні ПН/РК | Особливі ПН/РК | ||
| Ситуація | Розмір штрафу, | Вид ПН/РК | Розмір штрафу | 
| ПН не зареєстрована взагалі, на суму штрафу податк... | |||
