| № | Порушення | Штраф | Підстава | 
| Фінансові санкції | |||
| 1 | Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ | 20% своєчасно не сплачених сум | |
| 2 | Донарахування органом ДПС або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ | 10% зазначеної суми за кожен повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого ЄСВ | |
| 3 | Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховують ЄСВ | Від 8 до 15 нмдг (від 136 грн до 255 грн) | |
| 4 | Несплата, неповна сплата або несвоєчасна сплата суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховують внесок (авансових платежів) | 10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум | |
| 5 | Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ | накладаються штрафи, у розмірах та ... | |
