| Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору | Ставка судового збору | У перерахунку до розміру ПМ | 
| За подання до суду | ||
| Позовна заява майнового характеру, яку подала юридична особа | 1,5% ціни позову, але не менше ніж 1 розмір прожиткового мінімуму (далі — ПМ) і не більше ніж 350 розмірів ПМ | Не менше ніж 3028 грн і не більше ніж 1 059 800 грн | 
| Позовна заява майнового характеру, яку подалифізична особа або фізична особа — підприємець | 1% ціни позову, але не менше ніж 0,4 розміру ПМі не більше ніж 5 розмірів ПМ | Не менше ніж 1211,20 грн і не більше ніж 15 140 грн | 
| Позовна заява немайнового характеру,яку подала юридична особа або фізична особа — підприємець | 1 розмір ПМ | 3028 грн | 
| Позовна заява немайнового характеру, яку подала фізична особа | 0,4 розміру ПМ | 1211,20 грн | 
| Позовна заява про розірвання шлюбу | 0,4 розміру ПМ | 1211,20 грн | 
| Позовна заява про поділ майна при розірванні шлюбу | 1% ціни позову, але... | |
Розміри ставок судового збору у 2025 році
Ставки судового збору з 16.07.2025 відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI
